Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:40. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Собеседование (Маг-СНП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4002625 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4005329 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4008087 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4063263 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
5 | 4326084 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
6 | 3902805 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:40. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Собеседование (Маг-СНП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:40. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |