Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Собеседование (Маг-ХНП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4002625 | 5 | 0 | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4145188 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4326084 | 5 | 0 | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4484818 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
5 | 4481841 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Собеседование (Маг-ХНП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4533546 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:02:30. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |