Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:07. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ЭДП) |
Собеседование (Маг-ЭДП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4145191 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 4755221 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4189340 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4147617 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
5 | 4216897 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
6 | 4541734 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
7 | 4055468 | 187 | 187 | 92 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
8 | 4419083 | 185 | 180 | 90 | 90 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
9 | 3751687 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
10 | 4884124 | 180 | 175 | 85 | 90 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
11 | 4666424 | 65 | 60 | 60 | Неявка | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||
12 | 4581474 | 60 | 55 | 55 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
13 | 4639173 | 60 | 55 | 55 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
14 | 3683140 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
15 | 4649910 | 55 | 55 | 55 | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
16 | 4865306 | 55 | 50 | 50 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
17 | 3818716 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
18 | 4884125 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
19 | 4884127 | 45 | 45 | 45 | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ||||||
20 | 4818487 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | Отозвано | ||||||
21 | 4130679 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
22 | 4293142 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
23 | 4779734 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:07. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ЭДП) |
Собеседование (Маг-ЭДП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4145191 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
2 | 4216897 | 195 | 190 | 95 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4533546 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4541734 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
5 | 4695552 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
6 | 4055468 | 187 | 187 | 92 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
7 | 4419083 | 185 | 180 | 90 | 90 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
8 | 3751687 | 180 | 180 | 90 | 90 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
9 | 4884124 | 180 | 175 | 85 | 90 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
10 | 3818716 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
11 | 4884125 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
12 | 4130679 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:07. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ЭДП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4528954 | 160 | 160 | 90 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ |