Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:17. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4185774 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 4296669 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4383645 | 195 | 190 | 90 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4440799 | 195 | 195 | 95 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
5 | 4756734 | 195 | 195 | 95 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
6 | 4299304 | 135 | 135 | 60 | 75 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
7 | 3818858 | 80 | 75 | 75 | Неявка | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||
8 | 4011516 | 75 | 70 | 70 | Неявка | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||
9 | 4878754 | 65 | 60 | 60 | Неявка | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||
10 | 3726132 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
11 | 4551489 | 55 | 50 | 50 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
12 | 4827393 | 55 | 55 | 55 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
13 | 4136562 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
14 | 4686821 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
15 | 4884126 | 5 | 0 | Неявка | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:17. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4517080 | 160 | 155 | 80 | 75 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 4299304 | 135 | 135 | 60 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 3713278 | 50 | 50 | 50 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:17. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4081438 | 175 | 175 | 90 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 3912047 | 170 | 170 | 90 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4371071 | 170 | 170 | 85 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 3722737 | 165 | 165 | 90 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
5 | 3713277 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
6 | 4194319 | 160 | 160 | 85 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
7 | 4081435 | 155 | 155 | 85 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
8 | 4201068 | 150 | 150 | 90 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
9 | 3672954 | 145 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
10 | 3679838 | 145 | 145 | 85 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
11 | 4060330 | 145 | 145 | 85 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
12 | 4155871 | 145 | 145 | 75 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
13 | 4185776 | 145 | 145 | 85 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
14 | 4875694 | 145 | 145 | 85 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
15 | 3679840 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
16 | 3784697 | 140 | 140 | 90 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
17 | 4304438 | 140 | 140 | 80 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
18 | 4755223 | 140 | 140 | 75 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
19 | 3722742 | 135 | 135 | 70 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
20 | 3751686 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
21 | 4201067 | 135 | 135 | 70 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
22 | 4210150 | 135 | 135 | 80 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
23 | 4443423 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
24 | 4630476 | 135 | 135 | 75 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
25 | 4649911 | 130 | 130 | 70 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
26 | 4091459 | 125 | 125 | 75 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
27 | 4132378 | 125 | 125 | 70 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
28 | 4476828 | 125 | 125 | 75 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
29 | 4739345 | 125 | 125 | 70 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
30 | 4739346 | 125 | 125 | 70 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
31 | 4123049 | 120 | 120 | 70 | 50 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ |