Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:03:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3818858 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 4011516 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 4185774 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
4 | 4296669 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 4383645 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
6 | 3726132 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
7 | 4299304 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
8 | 4440799 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:03:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4517080 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 3713278 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 4299304 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:03:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3672954 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 3679838 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 3679840 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
4 | 3713277 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 3722737 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
6 | 3722742 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
7 | 3751686 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
8 | 3784697 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
9 | 3912047 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
10 | 4060330 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
11 | 4081435 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
12 | 4081438 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
13 | 4091459 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
14 | 4123049 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
15 | 4132378 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
16 | 4155871 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
17 | 4185776 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
18 | 4194319 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
19 | 4201067 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
20 | 4201068 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
21 | 4210150 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
22 | 4304438 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
23 | 4371071 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
24 | 4443423 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
25 | 4476828 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |