Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:25. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4130846 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 4326093 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4654479 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4654480 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:25. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Собеседование (Маг-В,К,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:25. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-В,К,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4549109 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 3987791 | 185 | 185 | 100 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4145186 | 185 | 185 | 100 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4486904 | 60 | 60 | 60 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||
5 | 4338596 | 45 | 45 | 45 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса |