Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4484821 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 3907396 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 3987350 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4216892 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 4486903 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
6 | 4533547 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:06. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |