Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:35. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3987350 | 160 | 160 | 85 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
2 | 4216892 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
3 | 4486903 | 155 | 155 | 80 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
4 | 4484821 | 140 | 135 | 60 | 75 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
5 | 4755222 | 112 | 112 | 51 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
6 | 3907396 | 111 | 111 | 60 | 51 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
7 | 4533547 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
8 | 4714075 | 49 | 49 | 49 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:35. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4755222 | 112 | 112 | 51 | 61 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
Список подавших заявление | |||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:35. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4743292 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса |