Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:20. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Собеседование (Маг-О) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4221141 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 4426527 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:20. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Собеседование (Маг-О) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:02:20. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |