Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:01:22. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4090976 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 4162882 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 4487903 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4528955 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:01:22. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:01:22. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4541735 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |