Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ИЭО) |
Собеседование (Маг-ИЭО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4365693 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 4422268 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4473806 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4098731 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 4216893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ИЭО) |
Собеседование (Маг-ИЭО) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:01. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ИЭО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |