| Список подавших заявление | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Собеседование (Маг-Ф) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 4194316 | 203 | 198 | 98 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 4319920 | 202 | 197 | 97 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 4193759 | 200 | 195 | 95 | 100 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 4365695 | 198 | 198 | 100 | 98 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 4437236 | 193 | 193 | 98 | 95 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 6 | 4010632 | 192 | 187 | 91 | 96 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 7 | 3850461 | 189 | 184 | 84 | 100 | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 8 | 4643725 | 189 | 184 | 88 | 96 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 9 | 3817036 | 186 | 181 | 83 | 98 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 10 | 4008086 | 186 | 181 | 91 | 90 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 11 | 4533542 | 183 | 178 | 83 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 12 | 4145185 | 180 | 180 | 82 | 98 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 13 | 4831535 | 174 | 174 | 86 | 88 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
| 14 | 4005331 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||
| Список подавших заявление | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Собеседование (Маг-Ф) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 4008086 | 186 | 181 | 91 | 90 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 4533542 | 183 | 178 | 83 | 95 | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 4145185 | 180 | 180 | 82 | 98 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 4831535 | 174 | 174 | 86 | 88 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 4583140 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
| Список подавших заявление | |||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||
| Конкурсная группа - Фортепиано (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Ф) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 4213752 | 190 | 190 | 90 | 100 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 2 | 4193770 | 176 | 176 | 91 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 3 | 3933550 | 175 | 175 | 95 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 4 | 3720582 | 171 | 171 | 86 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 5 | 3745499 | 170 | 170 | 80 | 90 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 6 | 4155869 | 165 | 165 | 85 | 80 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 7 | 3787124 | 163 | 163 | 78 | 85 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 8 | 4437234 | 162 | 162 | 92 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 9 | 4127956 | 156 | 156 | 81 | 75 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 10 | 3814152 | 148 | 148 | 83 | 65 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 11 | 4127957 | 148 | 148 | 78 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 12 | 4090971 | 145 | 145 | 80 | 65 | 0 | 1 | Зачислен | ✓ | ||||
| 13 | 4218277 | 142 | 142 | 82 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 14 | 4486902 | 141 | 141 | 71 | 70 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 15 | 4623468 | 132 | 132 | 72 | 60 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 16 | 3725945 | 130 | 130 | 75 | 55 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | |||
| 17 | 4208673 | 65 | 65 | 65 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 18 | 4002626 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 19 | 4336805 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
| 20 | 4473802 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||