Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:01:15. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4060332 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4063256 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4189337 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
4 | 4495594 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
5 | 3773603 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
6 | 3987347 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:01:15. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Собеседование (Маг-ДДИ) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:01:15. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3686168 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
2 | 3802691 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 4150801 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
4 | 4337610 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 4533539 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |