Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:00:31. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4087449 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4189339 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
3 | 4299305 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
4 | 4391047 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||
5 | 4533538 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:00:31. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Собеседование (Маг-Д,Б,Г) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 17:00:31. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Д,Б,Г) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |