Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:53. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4440798 | 5 | 0 | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||
2 | 4091461 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
3 | 4517081 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:53. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Собеседование (Маг-Б,А) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||
Дата формирования - 13.07.2025. Время формирования - 16:00:53. | ||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-Б,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4086019 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |