Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:35. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4106124 | 197 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3846746 | 196 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 4490782 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 4094599 | 120 | 118 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
5 | 4155872 | 72 | 72 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
6 | 4426530 | 66 | 61 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
7 | 4371067 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 3 | ✓ | Подано | |||||||||||
8 | 3788394 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
9 | 3987792 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
10 | 4051768 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
11 | 4528951 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
12 | 3687722 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
13 | 3710335 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
14 | 3781433 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
15 | 3912045 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
16 | 4089334 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4155870 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
18 | 4318172 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
19 | 4434191 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:35. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4106124 | 197 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3846746 | 196 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 4490782 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3781288 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
5 | 3990058 | Ребенок-инвалид | 120 | 120 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
6 | 4094599 | 120 | 118 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
7 | 4155872 | 72 | 72 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
8 | 4051768 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
9 | 4145189 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
10 | 4528951 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
11 | 3687722 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
12 | 3710335 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
13 | 3781433 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
14 | 4089334 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
15 | 4434191 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:35. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:35. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3990058 | 120 | 120 | ВИ | ВИ | ВИ | 61 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4349691 | 104 | 104 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4214684 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:35. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ММИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ММИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ММИ)) |
Собеседование (Бак-ММИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ММИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |