Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:03. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4419084 | 508 | 500 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 3937746 | 504 | 494 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 10 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 3742503 | 503 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
4 | 3781434 | 503 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
5 | 3781432 | 502 | 497 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
6 | 4371069 | 499 | 498 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 3814153 | 497 | 492 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 3925360 | 497 | 492 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 3779420 | 495 | 490 | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
10 | 4020194 | 491 | 486 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
11 | 3673233 | 490 | 490 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
12 | 4127959 | 490 | 490 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
13 | 4210092 | 485 | 485 | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 95 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
14 | 3925367 | 482 | 482 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
15 | 3777755 | 479 | 474 | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
16 | 3745502 | 478 | 478 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
17 | 3756237 | 472 | 471 | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 3 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
18 | 4090973 | 471 | 471 | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
19 | 4150809 | 471 | 471 | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
20 | 3673480 | 470 | 470 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
21 | 4201063 | 460 | 455 | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
22 | 4423792 | 446 | 446 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
23 | 3775803 | 444 | 439 | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
24 | 4313631 | 424 | 424 | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
25 | 4319918 | 395 | 395 | 95 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
26 | 4005888 | 375 | 370 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
27 | 3777411 | 366 | 366 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | 55 | ВИ | 83 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
28 | 3937742 | 365 | 360 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
29 | 3912044 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 332 | 327 | 90 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
30 | 4095762 | 328 | 323 | 90 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
31 | 3803564 | 297 | 297 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
32 | 4189335 | 294 | 289 | 50 | ВИ | 39 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
33 | 4362416 | 294 | 288 | 90 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
34 | 3755673 | 269 | 269 | 75 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
35 | 3802771 | 259 | 259 | 85 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
36 | 4012339 | 256 | 251 | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
37 | 3744051 | 255 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
38 | 4020195 | 255 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
39 | 4437532 | 251 | 246 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
40 | 4393578 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
41 | 4299307 | 243 | 238 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
42 | 4132383 | 241 | 236 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
43 | 3903826 | 237 | 232 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||
44 | 3903826 | 237 | 232 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
45 | 4314139 | 235 | 235 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
46 | 4091561 | 232 | 227 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
47 | 4059235 | 204 | 198 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
48 | 4379697 | 203 | 198 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
49 | 3777482 | 198 | 192 | 95 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
50 | 3686483 | 188 | 183 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
51 | 4360554 | 183 | 183 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
52 | 4188479 | 179 | 174 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
53 | 4360553 | 178 | 178 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 85 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
54 | 3975431 | 97 | 97 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
55 | 4124662 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
56 | 3822347 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
57 | 3987343 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||||||||||||||
58 | 4018338 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||||
59 | 4018339 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||||
60 | 4301396 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:03. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4319918 | 395 | 395 | 95 | ВИ | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 4393578 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:03. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:03. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:03. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4060334 | 450 | 445 | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 3903826 | 237 | 232 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса |