Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:16. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3937746 | 153 | 143 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 10 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4313631 | 129 | 129 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3779420 | 112 | 107 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 4362416 | 92 | 86 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ВИ | 6 | 2 | Подано | |||||||||||
5 | 4419084 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | 1 | Подано | ||||||||||||
6 | 4059235 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||
7 | 3686483 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
8 | 3742503 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
9 | 3744051 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
10 | 3775803 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
11 | 3777755 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
12 | 3781432 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
13 | 3781434 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
14 | 3814153 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
15 | 3822347 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
16 | 3903826 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 3912044 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
18 | 3925360 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
19 | 3937742 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
20 | 3987343 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
21 | 4005888 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
22 | 4012339 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
23 | 4020194 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
24 | 4020195 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
25 | 4091561 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
26 | 4095762 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
27 | 4124662 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
28 | 4132383 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
29 | 4188479 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
30 | 4189335 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
31 | 4201063 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
32 | 4299307 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
33 | 4379697 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
34 | 4393578 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 4301396 | 3 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||||
36 | 3756237 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 3 | Подано | ||||||||||||
37 | 4371069 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
38 | 3673233 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
39 | 3673480 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
40 | 3745502 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
41 | 3755673 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
42 | 3777411 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
43 | 3802771 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
44 | 3803564 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
45 | 3925367 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
46 | 4018338 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
47 | 4018339 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
48 | 4090973 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
49 | 4127959 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
50 | 4150809 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
51 | 4210092 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
52 | 4314139 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
53 | 4319918 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
54 | 4360553 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
55 | 4360554 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
56 | 4423792 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:16. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4393578 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4319918 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:16. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:16. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:04:16. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДАХ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДАХ)) |
Собеседование (Бак-ДАХ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4060334 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано |