Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:03:13. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 2 | Подано | |||||||||
2 | 4480580 | 183 | 178 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4482576 | 183 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3937744 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 176 | 171 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||
5 | 3725946 | 171 | 171 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
6 | 4392574 | 169 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 7 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
7 | 3925363 | 155 | 154 | ВИ | ВИ | ВИ | 77 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 4312835 | 143 | 138 | ВИ | ВИ | ВИ | 76 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 3617730 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
10 | 3817010 | 136 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
11 | 4008084 | 136 | 133 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
12 | 3638797 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 4331107 | 115 | 115 | ВИ | ВИ | ВИ | 62 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 3949699 | 114 | 111 | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||
15 | 4032321 | 103 | 103 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
16 | 3987330 | 102 | 97 | ВИ | ВИ | ВИ | 46 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 4024898 | 102 | 102 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 36 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
18 | 3932394 | 92 | 92 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ЕГЭ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
19 | 4311364 | 75 | 69 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | ВИ | 6 | 1 | Подано | |||||||||||
20 | 3993900 | 72 | 67 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
21 | 4445285 | 56 | 51 | ВИ | ВИ | ВИ | 51 | ЕГЭ | 0 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
22 | 3786279 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | 1 | Подано | ||||||||||||
23 | 4379659 | 7 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 7 | 1 | Подано | ||||||||||||
24 | 4102891 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||
25 | 4205245 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
26 | 3617057 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
27 | 3685697 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
28 | 3805076 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
29 | 3810696 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
30 | 3900120 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
31 | 3925368 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
32 | 3932388 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
33 | 3932391 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
34 | 3942085 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 3987344 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
36 | 3991956 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
37 | 4049495 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
38 | 4063429 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
39 | 4134816 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
40 | 4216898 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
41 | 4265200 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
42 | 4326092 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
43 | 4330175 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
44 | 4339370 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
45 | 4344020 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
46 | 4410062 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
47 | 4443426 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
48 | 4446943 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
49 | 3868612 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||
50 | 4130845 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
51 | 3609937 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
52 | 3612356 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
53 | 3654263 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
54 | 3713279 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
55 | 3722740 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
56 | 3784696 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
57 | 3787123 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
58 | 3814213 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
59 | 3817034 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
60 | 3817406 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
61 | 3912055 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
62 | 4018342 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
63 | 4018345 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
64 | 4018347 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
65 | 4035626 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
66 | 4055471 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
67 | 4057471 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
68 | 4081437 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
69 | 4085260 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
70 | 4132456 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
71 | 4141926 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
72 | 4145144 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
73 | 4145190 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
74 | 4150802 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
75 | 4153546 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
76 | 4159652 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
77 | 4200537 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
78 | 4208526 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
79 | 4210152 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
80 | 4250732 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
81 | 4282963 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
82 | 4296673 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
83 | 4307047 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
84 | 4347646 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
85 | 4379215 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
86 | 4388374 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
87 | 4419373 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
88 | 4420809 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
89 | 4423792 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||
90 | 4437235 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
91 | 4473805 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
92 | 4494417 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:03:13. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 3 | Подано | |||||||||
2 | 3725946 | 171 | 171 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4392574 | 169 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 7 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3872342 | 168 | 168 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 3617730 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 3594606 | 141 | 141 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
7 | 3817010 | 136 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
8 | 4008084 | 136 | 133 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 3786279 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | 1 | Подано | ||||||||||||
10 | 3805076 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
11 | 4330175 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
12 | 3713279 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
13 | 3937740 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
14 | 4018342 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
15 | 4018345 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
16 | 4081437 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4087450 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
18 | 4153546 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
19 | 4155873 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
20 | 4208526 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
21 | 4519320 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:03:13. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3679837 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3679839 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3685699 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 3685700 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3685701 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3720584 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
7 | 3745500 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 3755967 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3774374 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
10 | 3775802 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
11 | 3810750 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
12 | 3814150 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
13 | 3815639 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 3841830 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
15 | 3933552 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
16 | 3987325 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
17 | 3987340 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
18 | 3989848 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 3995668 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
20 | 4076396 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
21 | 4087447 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
22 | 4090975 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
23 | 4145183 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
24 | 4216894 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
25 | 4254476 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
26 | 4386870 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:03:13. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3937744 | 176 | 171 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:03:13. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4173441 | 4 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 4 | 2 | Подано | ||||||||||||
2 | 4282963 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |