| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:03. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 3810696 | 488 | 483 | 95 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 2 | 3932394 | 485 | 485 | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 3 | 4344020 | 474 | 469 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 4210152 | 471 | 471 | 93 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 5 | 3932388 | 469 | 464 | 93 | ВИ | 81 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 6 | 4018345 | 460 | 460 | 95 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 7 | 3932391 | 452 | 447 | 63 | ВИ | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 8 | 3987330 | 450 | 445 | 62 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 9 | 4018342 | 450 | 450 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 10 | 3942085 | 446 | 441 | 95 | ВИ | 71 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 11 | 4200537 | 440 | 440 | 60 | ВИ | 92 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 12 | 4008084 | 421 | 418 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 13 | 3949699 | 405 | 402 | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 57 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 14 | 3722740 | 400 | 400 | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 15 | 4081437 | 390 | 390 | 60 | ВИ | 83 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 16 | 3612356 | 389 | 389 | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
| 17 | 4208526 | 387 | 387 | 60 | ВИ | 82 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 18 | 4379659 | 265 | 258 | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 19 | 3786279 | 263 | 255 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 20 | 4049495 | 261 | 256 | 56 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 21 | 4063429 | 261 | 256 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 22 | 4205245 | 258 | 252 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 23 | 4446943 | 257 | 252 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 24 | 4311364 | 256 | 250 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 25 | 3937744 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 255 | 250 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
| 26 | 4265200 | 255 | 250 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 27 | 4307047 | 255 | 255 | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 28 | 4330175 | 255 | 250 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 29 | 4392574 | 255 | 248 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 30 | 4443426 | 255 | 250 | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 95 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 31 | 3817010 | 254 | 248 | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 32 | 4102891 | 254 | 248 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 33 | 4032321 | 253 | 253 | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 34 | 4134816 | 253 | 247 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 35 | 3784696 | 252 | 252 | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 36 | 4085260 | 252 | 252 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 37 | 3685697 | 251 | 246 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 38 | 4216898 | 251 | 246 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 39 | 4339370 | 251 | 246 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 40 | 4410062 | 249 | 244 | 65 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 41 | 3868612 | 248 | 246 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 42 | 4326092 | 248 | 243 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 43 | 3787123 | 247 | 247 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 44 | 4132456 | 247 | 247 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 45 | 4153546 | 247 | 247 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 46 | 4312835 | 247 | 242 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 47 | 4388374 | 247 | 247 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 48 | 3713279 | 246 | 246 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 49 | 4473805 | 246 | 246 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 50 | 4210092 | 245 | 245 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 51 | 4419373 | 245 | 245 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 52 | 3817034 | 244 | 244 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 53 | 4055471 | 244 | 244 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 54 | 4420809 | 243 | 243 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 55 | 3991956 | 242 | 237 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 56 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 242 | 238 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 57 | 4296673 | 241 | 241 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 58 | 4445285 | 241 | 236 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 93 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 59 | 3617057 | 240 | 235 | 37 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 60 | 4145190 | 240 | 240 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 61 | 3912055 | 239 | 239 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 62 | 3805076 | 238 | 233 | 33 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 63 | 4347646 | 236 | 236 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 64 | 4130845 | 234 | 233 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 65 | 4480580 | 230 | 225 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 66 | 4018347 | 229 | 229 | 32 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 67 | 4379215 | 229 | 229 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | 85 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 68 | 3900120 | 217 | 212 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ВИ | 77 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 69 | 4150802 | 217 | 217 | 37 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 70 | 4035626 | 215 | 215 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 68 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 71 | 3925363 | 202 | 201 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 77 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 72 | 3993900 | 198 | 193 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 73 | 4024898 | 191 | 191 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 74 | 4145144 | 191 | 191 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 75 | 4423792 | 186 | 186 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 76 | 4482576 | 183 | 183 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 77 | 3609937 | 181 | 181 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 78 | 4331107 | 170 | 170 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 62 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 79 | 4631642 | 162 | 155 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 80 | 4080976 | 158 | 153 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 81 | 4146017 | 148 | 148 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 82 | 4437235 | 148 | 148 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 83 | 3777482 | 146 | 140 | 43 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 84 | 4524413 | 143 | 143 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 93 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 85 | 3638797 | 124 | 124 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 86 | 3806172 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 60 | 55 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 87 | 4282963 | 55 | 55 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 88 | 4719192 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 55 | 50 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
| 89 | 3982181 | 52 | 52 | 52 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 90 | 4616091 | 48 | 48 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 91 | 4521097 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 92 | 4551180 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 93 | 4494417 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 94 | 4577095 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 95 | 3617730 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 96 | 3654263 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 97 | 3725946 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 98 | 3777482 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 99 | 3814213 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 100 | 3817406 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 101 | 3925368 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 102 | 3987344 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 103 | 4057471 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 104 | 4141926 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 105 | 4159652 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 106 | 4250732 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 107 | 4487111 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 108 | 4618753 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:03. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Профессиональное испытание (Бак-АП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-АП)) |
Собеседование (Бак-АП) |
ВИ (Собеседование (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
| 1 | 4018345 | 460 | 460 | 95 | ВИ | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
| 2 | 4018342 | 450 | 450 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 3 | 3937740 | 436 | 436 | 63 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 4 | 4008084 | 421 | 418 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 3 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 5 | 4519320 | 397 | 397 | 63 | ВИ | 68 | ВИ | 75 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 6 | 4081437 | 390 | 390 | 60 | ВИ | 83 | ВИ | 50 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
| 7 | 4208526 | 387 | 387 | 60 | ВИ | 82 | ВИ | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
| 8 | 3786279 | 263 | 255 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 9 | 4330175 | 255 | 250 | 53 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 10 | 4392574 | 255 | 248 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 11 | 3817010 | 254 | 248 | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 12 | 4153546 | 247 | 247 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 13 | 3713279 | 246 | 246 | 50 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 14 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 242 | 238 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 3 | Выбыл из конкурса | |||||||
| 15 | 3805076 | 238 | 233 | 33 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 16 | 3725946 | 226 | 226 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 17 | 3872342 | 225 | 225 | 57 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 18 | 3594606 | 217 | 217 | 33 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
| 19 | 4087450 | 201 | 201 | 47 | ВИ | ВИ | ВИ | 84 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 20 | 4616091 | 48 | 48 | 48 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 21 | 4618753 | 5 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 22 | 4155873 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
| 23 | 4492864 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 4 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
| 24 | 3617730 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
| 25 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 3 | Отозвано | ||||||||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:03. | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Академическое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-АП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-АП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 3720584 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 3815639 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 3 | 4145183 | 290 | 290 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 4 | 3989848 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 5 | 4076396 | 289 | 289 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 6 | 3774374 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 7 | 3987340 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 8 | 4386870 | 288 | 288 | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 9 | 3841830 | 287 | 287 | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 10 | 3679839 | 284 | 284 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 11 | 3775802 | 284 | 284 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 12 | 4090975 | 284 | 284 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 13 | 3810750 | 283 | 283 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 14 | 3987325 | 283 | 283 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 15 | 3679837 | 282 | 282 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 16 | 3685699 | 282 | 282 | 85 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 17 | 4216894 | 281 | 281 | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 18 | 3755967 | 280 | 280 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 19 | 3814150 | 279 | 279 | 85 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 20 | 3685701 | 277 | 277 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 21 | 3685700 | 276 | 276 | 85 | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 22 | 4254476 | 276 | 276 | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 23 | 4087447 | 273 | 273 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 24 | 3933552 | 262 | 262 | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 25 | 3745500 | 59 | 59 | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
| 26 | 4567756 | 59 | 59 | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
| 27 | 4651178 | 59 | 59 | 59 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
| 28 | 3995668 | 55 | 55 | 55 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
| 29 | 4618749 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:03. | ||||||||||||||||||||||
