Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4320699 | 496 | 496 | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 4699256 | 489 | 489 | 100 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
3 | 4132384 | 484 | 484 | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 4796497 | 484 | 484 | 100 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 3785243 | 482 | 482 | 100 | ВИ | 87 | ВИ | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 4426529 | 444 | 444 | 90 | ВИ | 67 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 4536427 | 443 | 443 | 75 | ВИ | 88 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 4536427 | 443 | 443 | 75 | ВИ | 88 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
9 | 3776791 | 404 | 399 | 100 | ВИ | 99 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
10 | 3878018 | 219 | 219 | ВИ | 19 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
11 | 4246828 | 189 | 189 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
12 | 3675948 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3722738 | 283 | 283 | 98 | ВИ | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
2 | 4331110 | 267 | 267 | 80 | ВИ | 91 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
3 | 4186115 | 259 | 259 | 80 | ВИ | 87 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
4 | 4221142 | 243 | 243 | 70 | ВИ | 77 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
5 | 4481187 | 97 | 97 | 97 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
6 | 3805173 | 40 | 40 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3805175 | 415 | 415 | 85 | ВИ | 58 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-В,К,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-В,К,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-В,К,А)) |
Собеседование (Бак-В,К,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-В,К,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |