Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:02:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3772700 | 193 | 188 | ВИ | ВИ | ВИ | 88 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3719031 | 189 | 189 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 3720588 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 4378600 | 137 | 137 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
5 | 3810692 | 128 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
6 | 3722399 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
7 | 4119473 | 117 | 117 | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
8 | 4208675 | 71 | 66 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | ||||||||||
9 | 3774076 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||
10 | 3807519 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||
11 | 3569168 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
12 | 3678813 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
13 | 3718788 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
14 | 3812210 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
15 | 3986701 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
16 | 4009807 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4132051 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
18 | 3911639 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
19 | 3640593 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
20 | 3686165 | 0 | 0 | 0 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||
21 | 3686165 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
22 | 3686297 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
23 | 3686297 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
24 | 3720588 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
25 | 3720741 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
26 | 3752802 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
27 | 3761473 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
28 | 3805234 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
29 | 3816254 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
30 | 3823557 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
31 | 3834388 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
32 | 3998353 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
33 | 4065066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
34 | 4091460 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 4469651 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:02:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3720588 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 4378600 | 137 | 137 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 3718788 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
4 | 3911639 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
5 | 3686297 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
6 | 3686297 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
7 | 3720588 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
8 | 3761473 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:02:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3755970 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3805170 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3917765 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:02:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:02:33. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3816254 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |