Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:18. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4331109 | 479 | 479 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
2 | 3718788 | 454 | 449 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
3 | 4208675 | 434 | 429 | 75 | ВИ | 84 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
4 | 3569168 | 429 | 424 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 3774076 | 426 | 420 | 65 | ВИ | 100 | ВИ | 55 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
6 | 3810692 | 418 | 413 | 55 | ВИ | 76 | ВИ | 82 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 4065066 | 417 | 417 | 80 | ВИ | 84 | ВИ | 55 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 4469651 | 416 | 416 | 80 | ВИ | 68 | ВИ | 80 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 3986701 | 412 | 407 | 59 | ВИ | 98 | ВИ | 53 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
10 | 3719031 | 410 | 410 | 75 | ВИ | 64 | ВИ | 80 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
11 | 3823557 | 407 | 407 | 60 | ВИ | 98 | ВИ | 51 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
12 | 4119473 | 406 | 406 | 51 | ВИ | 82 | ВИ | 80 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
13 | 3816254 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 402 | 402 | 65 | ВИ | 62 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | |||
14 | 3761473 | 401 | 401 | 55 | ВИ | 96 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
15 | 3678813 | 395 | 390 | 52 | ВИ | 96 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
16 | 3812210 | 395 | 390 | 52 | ВИ | 94 | ВИ | 50 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
17 | 3805234 | 394 | 394 | 53 | ВИ | 91 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
18 | 4091460 | 394 | 394 | 55 | ВИ | 83 | ВИ | 60 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
19 | 3720588 | 391 | 391 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 63 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
20 | 4009807 | 354 | 349 | 51 | ВИ | 58 | ВИ | 50 | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
21 | 3807519 | 328 | 322 | 30 | ВИ | 92 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
22 | 4643718 | 328 | 328 | 40 | ВИ | 88 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
23 | 3722399 | 295 | 295 | Неявка | ВИ | 95 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
24 | 3686165 | 291 | 291 | 29 | ВИ | 73 | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
25 | 3911639 | 291 | 290 | 30 | ВИ | 64 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
26 | 3686297 | 287 | 287 | 30 | ВИ | 65 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
27 | 3772700 | 274 | 269 | Неявка | ВИ | 69 | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
28 | 4378600 | 236 | 236 | 51 | ВИ | 48 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
29 | 4132051 | 200 | 195 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
30 | 3720741 | 199 | 199 | ВИ | 30 | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 78 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
31 | 3640593 | 198 | 198 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
32 | 3834388 | 198 | 198 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
33 | 3752802 | 195 | 195 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 3998353 | 100 | 100 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
35 | 4005889 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
36 | 4683702 | 0 | 0 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
37 | 3686165 | 2 | Отозвано | |||||||||||||||||||
38 | 3686297 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
39 | 3720588 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:18. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3718788 | 454 | 449 | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
2 | 3761473 | 401 | 401 | 55 | ВИ | 96 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
3 | 3720588 | 391 | 391 | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 63 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3911639 | 291 | 290 | 30 | ВИ | 64 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
5 | 3686297 | 287 | 287 | 30 | ВИ | 65 | ВИ | ВИ | 96 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
6 | 4378600 | 236 | 236 | 51 | ВИ | 48 | ВИ | Неявка | ВИ | 69 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
7 | 3686297 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
8 | 3720588 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:18. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3755970 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
2 | 3805170 | 0 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
3 | 3917765 | 0 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
4 | 3936149 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:18. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:02:18. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-С,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-С,А)) |
Собеседование (Бак-С,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3816254 | 402 | 402 | 65 | ВИ | 62 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен |