Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:51. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4326090 | 487 | 482 | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
2 | 4106723 | 478 | 473 | 90 | ВИ | 83 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
3 | 4230786 | 476 | 476 | 90 | ВИ | 92 | ВИ | 95 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3805646 | 475 | 469 | 95 | ВИ | 74 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 4069048 | 474 | 466 | 90 | ВИ | 76 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 8 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 4074266 | 474 | 469 | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 3912046 | 470 | 465 | 85 | ВИ | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 4369838 | 469 | 464 | 95 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 3932662 | 467 | 461 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 95 | ВИ | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
10 | 4193767 | 458 | 458 | 85 | ВИ | 82 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
11 | 4216895 | 454 | 454 | 90 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
12 | 3995667 | 436 | 436 | 100 | ВИ | 40 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
13 | 3611698 | 405 | 405 | 51 | ВИ | 54 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
14 | 4327782 | 402 | 397 | 52 | ВИ | 84 | ВИ | 65 | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
15 | 3751690 | 393 | 393 | 52 | ВИ | 63 | ВИ | 90 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
16 | 4061582 | 370 | 365 | 70 | ВИ | 99 | ВИ | Неявка | ВИ | 99 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
17 | 4486187 | 260 | 260 | 55 | ВИ | 22 | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
18 | 3842392 | 258 | 253 | 53 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
19 | 3898451 | 257 | 252 | 52 | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
20 | 3686170 | 250 | 245 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
21 | 3732761 | 249 | 242 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 7 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
22 | 3745031 | 249 | 244 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
23 | 3730996 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
24 | 4217810 | 245 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 3 | Выбыл из конкурса | ||||||||
25 | 3803079 | 243 | 243 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
26 | 4473807 | 243 | 238 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
27 | 3987334 | 241 | 236 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
28 | 4221139 | 240 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
29 | 4394449 | 239 | 239 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
30 | 3823208 | 230 | 230 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
31 | 3840302 | 230 | 230 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
32 | 3686171 | 200 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||
33 | 4541736 | 118 | 118 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 4616092 | 51 | 46 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
35 | 4245726 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:51. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4486187 | 260 | 260 | 55 | ВИ | 22 | ВИ | ВИ | 87 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
2 | 3686170 | 250 | 245 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
3 | 4221139 | 240 | 240 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
4 | 4541736 | 118 | 118 | 35 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:51. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 4619728 | 281 | 281 | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
2 | 3686166 | 278 | 278 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
3 | 4386872 | 246 | 246 | 75 | ВИ | 83 | ВИ | 88 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
4 | 3925364 | 231 | 231 | 75 | ВИ | 56 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
5 | 3934311 | 45 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
6 | 3686167 | 30 | 30 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
7 | 4443425 | 30 | 30 | 30 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
8 | 4004813 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
9 | 4006333 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:51. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:51. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Бак-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ДДИ)) |
Собеседование (Бак-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Бак-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |