Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:08. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4150805 | 179 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
2 | 3815640 | 135 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | 2 | Отозвано | ||||||||||
3 | 3815640 | 135 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
4 | 3603106 | 119 | 113 | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4201066 | 106 | 105 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
6 | 4055467 | 10 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 10 | 2 | Подано | ||||||||||||
7 | 4533537 | 10 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 10 | 2 | Подано | ||||||||||||
8 | 3603106 | 6 | 0 | 6 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
9 | 3782481 | 6 | 0 | 6 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
10 | 3782481 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
11 | 4193766 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||
12 | 4193766 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Отозвано | ||||||||||||
13 | 3739025 | 5 | 0 | 5 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
14 | 3739025 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
15 | 3987793 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
16 | 3995147 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4018349 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
18 | 4145187 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
19 | 4147616 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
20 | 4386871 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ||||||||||||
21 | 4386871 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
22 | 4517082 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
23 | 3937739 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
24 | 4063257 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
25 | 4385019 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
26 | 4444615 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
27 | 3686169 | 0 | 0 | 0 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||
28 | 3686169 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
29 | 3749697 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
30 | 4009866 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
31 | 4157706 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
32 | 4266382 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
33 | 4277162 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:08. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4385019 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 4 | Подано | ||||||||||||
2 | 4157706 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 4 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:08. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:08. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4010631 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:08. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Бак-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Бак-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |