Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:23. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3987339 | 206 | 200 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
2 | 4018346 | 147 | 142 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
3 | 3770822 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
4 | 3823146 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
5 | 3921673 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
6 | 3997570 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
7 | 4058235 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
8 | 4072836 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
9 | 4128645 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
10 | 3921598 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
11 | 3742501 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
12 | 3751692 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
13 | 4063253 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
14 | 4099874 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
15 | 4379217 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:23. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3751692 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4099874 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:23. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:23. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:01:23. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Баян, аккордеон (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-Б,А)) |
Профессиональное испытание (Бак-Б,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-Б,А)) |
Собеседование (Бак-Б,А) |
ВИ (Собеседование (Бак-Б,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |