Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:07:18. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | |||||||||
2 | 3830377 | 191 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4157769 | 189 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3684863 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4304436 | 170 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||
6 | 4194318 | 165 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | 2 | Подано | ||||||||||
7 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 162 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
8 | 3961425 | 144 | 139 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||
9 | 3817010 | 136 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
10 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 3 | ✓ | Подано | |||||||||
11 | 4229653 | 132 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 3960401 | 131 | 131 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 3956145 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
14 | 4001724 | 125 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
15 | 3786505 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 4307045 | 114 | 114 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 3810694 | 106 | 101 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||
18 | 4323690 | 106 | 106 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 37 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ||||||||||
19 | 3935456 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
20 | 4001440 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
21 | 4020598 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
22 | 4053377 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
23 | 4138981 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
24 | 4157619 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
25 | 4162857 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
26 | 4167842 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
27 | 4274034 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
28 | 4304441 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
29 | 4419081 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
30 | 3672409 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
31 | 3686172 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
32 | 3987794 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
33 | 4293143 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
34 | 4368475 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 4386874 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
36 | 4419080 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
37 | 4469769 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
38 | 4533543 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:07:18. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | |||||||||
2 | 3830377 | 191 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 4157769 | 189 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3684863 | 173 | 173 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 4293142 | 170 | 170 | ВИ | ВИ | ВИ | 90 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 162 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | |||||||||
7 | 3817010 | 136 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||
9 | 4229653 | 132 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
10 | 3956145 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||
11 | 4001724 | 125 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 3786505 | 124 | 124 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 4307045 | 114 | 114 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 4167842 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
15 | 3751684 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
16 | 4293144 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4368475 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:07:18. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:07:18. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:07:18. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4173441 | 4 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 4 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4384723 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | 1 | Подано |