Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3672409 | 470 | 470 | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 90 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 4274034 | 462 | 457 | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 4386874 | 450 | 450 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 4533543 | 443 | 443 | 75 | ВИ | 98 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 3686172 | 439 | 439 | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 4376737 | 429 | 429 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
7 | 4368475 | 420 | 420 | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
8 | 3817010 | 417 | 411 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
9 | 3987794 | 410 | 410 | 50 | ВИ | 91 | ВИ | 75 | ВИ | 96 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
10 | 4419080 | 390 | 390 | 60 | ВИ | 71 | ВИ | 60 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
11 | 3684863 | 385 | 385 | 50 | ВИ | 87 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
12 | 3810694 | 370 | 365 | 95 | ВИ | 70 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
13 | 4304441 | 365 | 360 | 70 | ВИ | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 81 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
14 | 3960401 | 351 | 351 | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
15 | 3956145 | 347 | 347 | 75 | ВИ | 85 | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
16 | 4001440 | 314 | 309 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||
17 | 4157619 | 302 | 297 | 50 | ВИ | 51 | ВИ | Неявка | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
18 | 4345280 | 300 | 295 | 80 | ВИ | 52 | ВИ | Неявка | ВИ | 81 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
19 | 4053377 | 255 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
20 | 4138981 | 251 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
21 | 3961425 | 250 | 245 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
22 | 4419081 | 246 | 245 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
23 | 4020598 | 237 | 232 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
24 | 3830377 | 236 | 236 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
25 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 235 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
26 | 4139382 | 219 | 219 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
27 | 4602568 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 216 | 214 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
28 | 4194318 | 210 | 207 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
29 | 4304436 | 210 | 204 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 6 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
30 | 4167842 | 205 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
31 | 3935456 | 196 | 191 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
32 | 4469769 | 189 | 189 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
33 | 4281024 | Призер олимпиады школьников | 181 | 178 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | О | 78 | ЕГЭ | 3 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
34 | 4229653 | 177 | 175 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
35 | 3872342 | 168 | 168 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
36 | 4001724 | 165 | 163 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
37 | 4162857 | 150 | 145 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
38 | 4541731 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
39 | 4307045 | 114 | 114 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
40 | 4300286 | 47 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
41 | 4293143 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
42 | 3786505 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
43 | 4157769 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
44 | 4323690 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
45 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 1 | Отозвано | ||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3751684 | 430 | 430 | 70 | ВИ | 84 | ВИ | 80 | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 4376737 | 429 | 429 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 4368475 | 420 | 420 | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3817010 | 417 | 411 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 4293142 | 415 | 415 | 70 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 3684863 | 385 | 385 | 50 | ВИ | 87 | ВИ | 75 | ВИ | 89 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 3956145 | 347 | 347 | 75 | ВИ | 85 | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
8 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 244 | 244 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
9 | 3830377 | 236 | 236 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
10 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 235 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
11 | 4139382 | 219 | 219 | 60 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
12 | 4167842 | 205 | 200 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
13 | 4229653 | 177 | 175 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
14 | 3872342 | 168 | 168 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
15 | 4001724 | 165 | 163 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
16 | 4541731 | 136 | 136 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ||||||||
17 | 4307045 | 114 | 114 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
18 | 4300286 | 47 | 45 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
19 | 4293144 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
20 | 4492864 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
21 | 3786505 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
22 | 4157769 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:05. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Мюзикл, шоу-программы (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-МШП)) |
Профессиональное испытание (Бак-МШП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-МШП)) |
Собеседование (Бак-МШП) |
ВИ (Собеседование (Бак-МШП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4173441 | 235 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
2 | 4602568 | 216 | 214 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
3 | 4384723 | 1 | Отозвано |