Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4193761 | 69 | 69 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
2 | 4189336 | 32 | 32 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ЕГЭ | 32 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
3 | 3975831 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
4 | 4210151 | Инвалид 1-ой группы | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
5 | 4293140 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
6 | 4293145 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
7 | 4469770 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
8 | 4484817 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
9 | 4193760 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
10 | 4484819 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
11 | 3802692 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
12 | 3932389 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
13 | 4010630 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
14 | 4150803 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
15 | 4155867 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
16 | 4195680 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
17 | 4293141 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
18 | 4528952 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3932389 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 4090972 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4210151 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4155867 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 13:00:02. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Инструменты эстрадного оркестра (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ИЭО)) |
Профессиональное испытание (Бак-ИЭО) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ИЭО)) |
Собеседование (Бак-ИЭО) |
ВИ (Собеседование (Бак-ИЭО)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе |