Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3679841 | 491 | 486 | 90 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
2 | 3679842 | 481 | 476 | 90 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
3 | 3810694 | 480 | 475 | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 3592331 | 471 | 466 | 90 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 4005332 | 428 | 428 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 3932392 | 427 | 426 | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 4541731 | 423 | 423 | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 90 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 4487901 | 414 | 414 | 95 | ВИ | 95 | ВИ | 80 | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 4082061 | 411 | 406 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 85 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
10 | 4219210 | 396 | 391 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
11 | 4053377 | 395 | 390 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
12 | 4533543 | 395 | 395 | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
13 | 4274034 | 389 | 384 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
14 | 4018348 | 380 | 380 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
15 | 3727455 | 379 | 379 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
16 | 4167842 | 375 | 370 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
17 | 4193081 | 362 | 357 | 50 | ВИ | 52 | ВИ | 60 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
18 | 4194318 | 350 | 347 | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
19 | 3685097 | 343 | 341 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
20 | 4434191 | 337 | 337 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
21 | 4097462 | 331 | 331 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
22 | 3601066 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
23 | 4326082 | 320 | 320 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 30 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||
24 | 3956145 | 312 | 312 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 75 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||
25 | 4229653 | 312 | 310 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
26 | 4138981 | 310 | 305 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
27 | 3654263 | 275 | 275 | 50 | ВИ | 10 | ВИ | 60 | ВИ | 78 | ВИ | 77 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
28 | 4244159 | 272 | 271 | 60 | ВИ | 48 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
29 | 4271145 | 270 | 270 | 55 | ВИ | 40 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
30 | 3658373 | 263 | 263 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
31 | 4331384 | 254 | 249 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
32 | 4344020 | 252 | 247 | 55 | ВИ | 3 | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
33 | 3961425 | 251 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 4049494 | 251 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
35 | 4230543 | 251 | 245 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
36 | 4250293 | 250 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
37 | 4543510 | 250 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
38 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 247 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
39 | 4001440 | 246 | 241 | 42 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
40 | 4376737 | 244 | 244 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
41 | 4422267 | 242 | 242 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
42 | 4099712 | 241 | 239 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
43 | 3720587 | 239 | 239 | 42 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
44 | 3995669 | Инвалид 1-ой группы | 239 | 237 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
45 | 3581533 | 236 | 236 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
46 | 3661310 | 236 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 92 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
47 | 4020598 | 236 | 231 | 44 | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 90 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
48 | 3865771 | 235 | 233 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
49 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 235 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 3 | Выбыл из конкурса | |||||||
50 | 4085255 | 234 | 229 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
51 | 4533544 | 231 | 231 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
52 | 4304441 | 225 | 220 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ВИ | 94 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
53 | 4341360 | 219 | 219 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
54 | 4154946 | 217 | 215 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
55 | 4602568 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 216 | 214 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 2 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
56 | 4304436 | 215 | 209 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
57 | 4345280 | 210 | 205 | 42 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
58 | 4473264 | 210 | 208 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
59 | 4089334 | 199 | 199 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
60 | 3935456 | 196 | 191 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ВИ | 97 | ВИ | 5 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
61 | 3672409 | 189 | 189 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
62 | 4469769 | 189 | 189 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 97 | ВИ | 92 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
63 | 4366292 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 188 | 188 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 65 | ВИ | 83 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ||||||
64 | 4000021 | 186 | 186 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
65 | 4281024 | Призер олимпиады школьников | 181 | 178 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | О | 78 | ЕГЭ | 3 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
66 | 3609095 | 173 | 173 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
67 | 3731053 | 172 | 172 | 50 | ВИ | 10 | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
68 | 3902812 | 164 | 164 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
69 | 3789368 | 150 | 150 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
70 | 4132381 | 137 | 137 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 92 | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
71 | 3960401 | 131 | 131 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
72 | 3796891 | 130 | 130 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
73 | 3937743 | 126 | 126 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
74 | 4001724 | 125 | 123 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
75 | 3945784 | 119 | 119 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
76 | 3712331 | 112 | 112 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
77 | 3761847 | 93 | 93 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 52 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
78 | 3907319 | 63 | 58 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | Неявка | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
79 | 3562143 | 52 | 46 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
80 | 4214937 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
81 | 4320616 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
82 | 3816462 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
83 | 3948764 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
84 | 4018338 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
85 | 4018339 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
86 | 4098407 | 1 | ✓ | Отозвано | ||||||||||||||||||
87 | 4306637 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
88 | 4379658 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
89 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 2 | Отозвано | ||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4005332 | 428 | 428 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 90 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
2 | 4541731 | 423 | 423 | 99 | ВИ | 98 | ВИ | 90 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Отозвано | ✓ | |||||
3 | 4219210 | 396 | 391 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
4 | 4053377 | 395 | 390 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
5 | 4385018 | 382 | 381 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
6 | 4018348 | 380 | 380 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
7 | 3727455 | 379 | 379 | 70 | ВИ | 75 | ВИ | 80 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
8 | 4167842 | 375 | 370 | 50 | ВИ | 45 | ВИ | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
9 | 4194318 | 350 | 347 | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
10 | 3685097 | 343 | 341 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 60 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
11 | 4434191 | 337 | 337 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 3 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||
12 | 4097462 | 331 | 331 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 50 | ВИ | 89 | ВИ | 87 | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
13 | 3601066 | 330 | 330 | 60 | ВИ | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 86 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
14 | 4326082 | 320 | 320 | 50 | ВИ | 40 | ВИ | 30 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
15 | 3956145 | 312 | 312 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 75 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
16 | 4229653 | 312 | 310 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
17 | 3654263 | 275 | 275 | 50 | ВИ | 10 | ВИ | 60 | ВИ | 78 | ВИ | 77 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
18 | 4244159 | 272 | 271 | 60 | ВИ | 48 | ВИ | 50 | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||
19 | 4271145 | 270 | 270 | 55 | ВИ | 40 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
20 | 4156036 | 265 | 265 | 50 | ВИ | 20 | ВИ | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
21 | 3658373 | 263 | 263 | 50 | ВИ | 55 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||
22 | 4344020 | 252 | 247 | 55 | ВИ | 3 | ВИ | ВИ | 89 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
23 | 4543510 | 250 | 250 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
24 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 247 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
25 | 4376737 | 244 | 244 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
26 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 244 | 244 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 98 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
27 | 4422267 | 242 | 242 | 45 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 97 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
28 | 3865771 | 235 | 233 | 50 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
29 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 235 | 231 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||
30 | 4085255 | 234 | 229 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 5 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
31 | 4473264 | 210 | 208 | 55 | ВИ | Неявка | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
32 | 4000021 | 186 | 186 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
33 | 3609095 | 173 | 173 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
34 | 3731053 | 172 | 172 | 50 | ВИ | 10 | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||
35 | 3796891 | 130 | 130 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
36 | 3937743 | 126 | 126 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
37 | 4001724 | 125 | 123 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||
38 | 3945784 | 119 | 119 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
39 | 3712331 | 112 | 112 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
40 | 4136635 | 103 | 103 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
41 | 3761847 | 93 | 93 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | 52 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
42 | 4689651 | 87 | 87 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 87 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||
43 | 4214937 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | Неявка | ВИ | Неявка | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
44 | 4492864 | 0 | 0 | Неявка | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
45 | 4193081 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
46 | 4379658 | 1 | Отозвано | |||||||||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3718163 | 271 | 271 | 75 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
2 | 3810750 | 238 | 238 | 40 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | ||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 3648935 | 247 | 246 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 1 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
2 | 3995669 | 239 | 237 | 46 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 2 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
3 | 3581533 | 236 | 236 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ||||||||
4 | 4366292 | 188 | 188 | 40 | ВИ | ВИ | ВИ | 65 | ВИ | 83 | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
