Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:00:37. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4099712 | 196 | 194 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 3 | Подано | |||||||||
3 | 3685097 | 193 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
4 | 3816462 | 191 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 3865771 | 185 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 4154946 | 177 | 175 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
7 | 4304436 | 170 | 164 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 4194318 | 165 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 162 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
10 | 4379658 | 155 | 154 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||
11 | 4473264 | 155 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 3727455 | 154 | 154 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
13 | 4005332 | 153 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
14 | 3995669 | Инвалид 1-ой группы | 152 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | |||||||||
15 | 4271145 | 145 | 145 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3961425 | 144 | 139 | ВИ | ВИ | ВИ | 78 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 4487901 | 144 | 144 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
18 | 4193081 | 141 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
19 | 4000021 | 140 | 140 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
20 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
21 | 3609095 | 133 | 133 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
22 | 4229653 | 132 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
23 | 3796891 | 130 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
24 | 3658373 | 128 | 128 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
25 | 3932392 | 128 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 1 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
26 | 3956145 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
27 | 3937743 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
28 | 4001724 | 125 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
29 | 4250293 | 125 | 125 | ВИ | ВИ | ВИ | 62 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
30 | 3902812 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
31 | 3945784 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
32 | 4244159 | 113 | 113 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
33 | 3712331 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
34 | 3731053 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
35 | 3789368 | 110 | 110 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
36 | 3810694 | 106 | 101 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||
37 | 4085255 | 94 | 89 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
38 | 4230543 | 92 | 86 | ВИ | ВИ | ВИ | 86 | ЕГЭ | ВИ | 6 | 1 | Подано | |||||||||||
39 | 3907319 | 63 | 58 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
40 | 3592331 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
41 | 3661310 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
42 | 3679841 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
43 | 3679842 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
44 | 3935456 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
45 | 3948764 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
46 | 4001440 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
47 | 4020598 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
48 | 4049494 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
49 | 4053377 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
50 | 4082061 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
51 | 4098407 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
52 | 4138981 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
53 | 4167842 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
54 | 4219210 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
55 | 4274034 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
56 | 4304441 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
57 | 4306637 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
58 | 4331384 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
59 | 4344020 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||
60 | 3581533 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
61 | 3601066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
62 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
63 | 3654263 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
64 | 3672409 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
65 | 3720587 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 3 | ✓ | Подано | |||||||||||
66 | 4018338 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
67 | 4018339 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
68 | 4018348 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
69 | 4089334 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
70 | 4132381 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
71 | 4214937 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
72 | 4326082 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
73 | 4341360 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
74 | 4366292 | Дети, оставшиеся без попечения родителей | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | ||||||||||
75 | 4422267 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
76 | 4434191 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||
77 | 4469769 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
78 | 4533543 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
79 | 4533544 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
80 | 4543510 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:00:37. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4173441 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 195 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 4 | 2 | Подано | |||||||||
2 | 3685097 | 193 | 191 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3865771 | 185 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 4384723 | Дети военнослужащих и сотрудников, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 162 | 162 | ВИ | ВИ | ВИ | 100 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | |||||||||
5 | 4379658 | 155 | 154 | ВИ | ВИ | ВИ | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 4473264 | 155 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
7 | 3727455 | 154 | 154 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 4005332 | 153 | 153 | ВИ | ВИ | ВИ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 4271145 | 145 | 145 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
10 | 4193081 | 141 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
11 | 4000021 | 140 | 140 | ВИ | ВИ | ВИ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
12 | 4541731 | 136 | 136 | ВИ | ВИ | ВИ | 58 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
13 | 3609095 | 133 | 133 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
14 | 4229653 | 132 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
15 | 3796891 | 130 | 130 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
16 | 3658373 | 128 | 128 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
17 | 3956145 | 127 | 127 | ВИ | ВИ | ВИ | 69 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
18 | 3937743 | 126 | 126 | ВИ | ВИ | ВИ | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
19 | 4001724 | 125 | 123 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 2 | 2 | Подано | ||||||||||
20 | 3945784 | 119 | 119 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
21 | 4244159 | 113 | 113 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
22 | 3712331 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 60 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
23 | 3731053 | 112 | 112 | ВИ | ВИ | ВИ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
24 | 4136635 | 103 | 103 | ВИ | ВИ | ВИ | 57 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
25 | 4085255 | 94 | 89 | ВИ | ВИ | ВИ | 89 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||
26 | 4053377 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
27 | 4167842 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
28 | 4219210 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
29 | 4344020 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
30 | 4385018 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||
31 | 3601066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
32 | 3648935 | Ветеран боевых действий | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | |||||||||||
33 | 3654263 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
34 | 4156036 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
35 | 4214937 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
36 | 4326082 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
37 | 4422267 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
38 | 4434191 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||
39 | 4543510 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:00:37. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3718163 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3810750 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:00:37. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 3995669 | 152 | 150 | ВИ | ВИ | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3581533 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3648935 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
4 | 4366292 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | ✓ | Подано | |||||||||||
Список подавших заявление | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 12.07.2025. Время формирования - 14:00:37. | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эстрадно-джазовое пение (Бакалавр-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||
Категория приема - Имеющие особое право | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Творческое испытание (Бак-ЭДП)) |
Профессиональное испытание (Бак-ЭДП) |
ВИ (Профессиональное испытание (Бак-ЭДП)) |
Собеседование (Бак-ЭДП) |
ВИ (Собеседование (Бак-ЭДП)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | ||||
1 | 4173441 | 4 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 4 | 3 | Подано | ||||||||||||
2 | 3648935 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 4384723 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ВИ | 0 | 2 | Подано |