Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 4308323 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
2 | 4304432 | 9,9 | 9,9 | 5,0 | 4,9 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
3 | 4001723 | 9,8 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
4 | 4364173 | 8,7 | 8,7 | 4,5 | 4,2 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
5 | 4337454 | 8,5 | 8,5 | 4,5 | 4,0 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
6 | 4383644 | 8,4 | 8,4 | 3,5 | 4,9 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
7 | 4049498 | 7,8 | 7,8 | 3,0 | 4,8 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
8 | 4307042 | 7,6 | 7,6 | 3,8 | 3,8 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
9 | 3687723 | 7,5 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
10 | 4365696 | 5,3 | 5,3 | 2,0 | 3,3 | 0 | 1 | ✓ | Выбыл из конкурса | |||||||||
11 | 3899812 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
12 | 4336807 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
1 | 3987345 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 10:00:02. | ||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальное искусство (Аспирантура-Очное-Целевое) 2025 | ||||||||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-МИ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||
1 | 4001723 | 9,8 | 9,8 | 5,0 | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 169390 | ✓ | Зачислен | |||||
2 | 3720585 | 9,6 | 9,6 | 5,0 | 4,6 | 0 | 0 | 0 | 1 | ✓ | 169390 | ✓ | Зачислен |