| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 4150807 | 9,5 | 9,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 3601065 | 8,9 | 8,9 | 4,0 | 4,9 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 3 | 4365696 | 6,3 | 6,3 | 3,0 | 3,3 | 0 | 2 | ✓ | Выбыл из конкурса | ✓ | ||||||||
| 4 | 3899812 | Неявка | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
| 5 | 4296670 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
| 6 | 4336807 | Неявка | 0 | 2 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 4326088 | 8,4 | 8,4 | 4,2 | 4,2 | 0 | 1 | ✓ | Зачислен | ✓ | ||||||||
| 2 | 4365696 | 6,3 | 6,3 | 3,0 | 3,3 | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | ✓ | |||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.достижения | Приоритет |
Наличие заключенного договора об образовании | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||||||
| 1 | 3745501 | Неявка | 0 | 1 | Выбыл из конкурса | |||||||||||||
| Список подавших заявление | ||||||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:16. | ||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Методология и технология профессионального образования (Аспирантура-Очное-Целевое) 2025 | ||||||||||||||||||
| Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Специальность (АСП-ТиМОиВ) |
Иностранный язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Сумма баллов за общие инд. достижения | Сумма баллов за целевые инд. достижения | Приоритет |
Предложение размещено на платформе «Работа в России» | Номер предложения (идентификатор заказчика) | Согласие на зачисление | Состояние | Допуск к участию в конкурсе | |||