Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Мельникова Анжелика Андреевна | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Савинова Александра Ильинична | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Бузыкина Юлия Алексеевна | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Чепкина Мария Андреевна | 13,7 | 13,7 | 4 | 4,7 | 5 | 0 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Чепкина Мария Андреевна | 13,7 | 13,7 | 4 | 4,7 | 5 | 0 | ✓ | ✓ | Зачислен | |||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:03:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-АП) |
Собеседование (АСС-АП) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Янь Шань | 14,7 | 14,7 | 5 | 5 | 4,7 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Сун Хуань | 14,2 | 14,2 | 4,7 | 4,5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Ху Синьлян | 14,1 | 14,1 | 5 | 4,6 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Чэнь Цзиньцзинь | 14,0 | 14,0 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
5 | Гуан Боджин | 13,8 | 13,8 | 4,8 | 5 | 4 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
6 | Цао Тяньи | 13,8 | 13,8 | 4,8 | 4,8 | 4,2 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
7 | Лю Тинци | 13,7 | 13,7 | 4,8 | 4,9 | 4 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
8 | Гао Вэй | 13,7 | 13,7 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
9 | Пэн Хуэйчжэнь | 13,6 | 13,6 | 5 | 4,8 | 3,8 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
10 | Дуань Мэйци | 13,5 | 13,5 | 4,9 | 4,8 | 3,8 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
11 | Чжу Хунхуэй | 13,4 | 13,4 | 4,8 | 4,6 | 4 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
12 | Яо Ицзин | 13,3 | 13,3 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
13 | Ван Вэйци | 13,2 | 13,2 | 4,8 | 4,6 | 3,8 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
14 | Ли Цзясинь | 12,7 | 12,7 | 4,9 | 4,7 | 3,1 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
15 | Пэн Хаоюй | 12,7 | 12,7 | 4,9 | 4,6 | 3,2 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
16 | Янь Синьи | 12,7 | 12,7 | 4,7 | 4,5 | 3,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
17 | Ду Чаоцюнь | 12,6 | 12,6 | 4,9 | 4,7 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
18 | Вэй Сулинь | 12,5 | 12,5 | 4,9 | 4,6 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
19 | Лян Циньюй | 12,4 | 12,4 | 4,7 | 4,7 | 3 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
20 | Сюй Иньцзе | 12,4 | 12,4 | 4,7 | 4,5 | 3,2 | 0 | ✓ | Зачислен |