Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:01:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Ковалева Дарья Владимировна | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Махнач Михаил Сергеевич | 15,0 | 15,0 | 5 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Хурция Софико Вахтанговна | 14,8 | 14,8 | 4,8 | 5 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
4 | Самсонов Илья Николаевич | 14,1 | 14,1 | 4,8 | 4,9 | 4,4 | 0 | Подано | |||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:01:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:01:50. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Виолончель, контрабас, арфа (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-В,К,А) |
Собеседование (АСС-В,К,А) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Хуан Хаобо | 14,5 | 14,5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Чжан Исян | 13,7 | 13,7 | 4,9 | 4,9 | 3,9 | 0 | ✓ | Зачислен |