Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:41. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Стреляев Илья Денисович | 14,8 | 14,8 | 5 | 5 | 4,8 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
2 | Герасимов Алексей Анатольевич | 14,6 | 14,6 | 5 | 5 | 4,6 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
3 | Кокин Илья Андреевич | 14,5 | 14,5 | 5 | 5 | 4,5 | 0 | Подано | |||||
4 | Носкова Анастасия Викторовна | 14,0 | 14,0 | 5 | 4 | 5 | 0 | Подано | |||||
5 | Кокуркин Николай Олегович | 13,9 | 13,9 | 5 | 4,5 | 4,4 | 0 | ✓ | Подано | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:41. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (АСС) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние | |||
1 | Носкова Анастасия Викторовна | 14,0 | 14,0 | 5 | 4 | 5 | 0 | ✓ | Зачислен | ||||
Ранжированные списки поступающих | |||||||||||||
Дата формирования - 27.08.2025. Время формирования - 15:00:41. | |||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах (Ассистентура-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | |||||||||||||
№ | ФИО | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (АСС-СИнСЩИ) |
Собеседование (АСС-СИнСЩИ) |
Иностранный язык (русский) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Оригинал в вузе | Состояние |