Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3932385 | 188 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4304440 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||
3 | 4127958 | 122 | 122 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | 4 | Подано | ||||||||||||
4 | 3956988 | 92 | 87 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | ||||||||||||
5 | 3682608 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3810693 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
7 | 3781431 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
8 | 3987336 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3863285 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
10 | 3720586 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
11 | 3753733 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
12 | 4422266 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
13 | 4443424 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 3987327 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
15 | 3603013 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
16 | 3811836 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
17 | 3757041 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
18 | 4150809 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 3 | Подано | |||||||||||||
19 | 3945784 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
20 | 4072830 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
21 | 4360553 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
22 | 4193762 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
23 | 4296671 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
24 | 4318171 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
25 | 3933491 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
26 | 4206666 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
27 | 3679836 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
28 | 4372513 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Второе высшее) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4348898 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3932385 | 188 | 183 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||
2 | 4304440 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
3 | 3956988 | 92 | 87 | ВИ | ВИ | ВИ | 87 | ЕГЭ | ВИ | 5 | 1 | Подано | |||||||||||||
4 | 3863285 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3753733 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3720586 | 2 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 2 | 1 | Подано | ||||||||||||||
7 | 4443424 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 3603013 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3811836 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
10 | 3802693 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
11 | 3803079 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
12 | 3945784 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
13 | 4193762 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 4206666 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
15 | 3933491 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4186116 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4304440 | 185 | 185 | ВИ | ВИ | ВИ | 91 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||
2 | 3933551 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
3 | 4090974 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
4 | 4318171 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:10. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3679835 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |