Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3682608 | 463 | 457 | 75 | ВИ | 87 | ВИ | 98 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3679836 | 452 | 452 | 68 | ВИ | 99 | ВИ | 90 | ВИ | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 3753733 | 446 | 444 | 99 | ВИ | 99 | ВИ | 96 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 2 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 3863285 | 443 | 438 | 81 | ВИ | 79 | ВИ | 78 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Второе высшее) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4541732 | 427 | 427 | 71 | ВИ | 98 | ВИ | 68 | ВИ | 96 | ВИ | 94 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 3932385 | 414 | 409 | 70 | ВИ | 68 | ВИ | 81 | ВИ | 94 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 3956988 | 409 | 404 | 58 | ВИ | 78 | ВИ | 68 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 3810693 | 387 | 382 | 63 | ВИ | 63 | ВИ | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4304440 | 467 | 467 | 92 | ВИ | 79 | ВИ | 96 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4318171 | 416 | 416 | 54 | ВИ | 88 | ВИ | 75 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:08:17. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная звукорежиссура (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-МЗ)) |
Профессиональное испытание (Спец-МЗ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-МЗ)) |
Собеседование (Спец-МЗ) |
ВИ (Собеседование (Спец-МЗ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |