Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:01. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4362416 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3912044 | Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | |||||||||||||
3 | 3781434 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
4 | 4124662 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3744051 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3742503 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
7 | 3781432 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
8 | 4091561 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
9 | 3987343 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
10 | 3814153 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
11 | 4201063 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
12 | 4132383 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
13 | 4095762 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 3775803 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
15 | 3777755 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
16 | 3779420 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
17 | 4005888 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
18 | 4379697 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 4393578 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
20 | 4012339 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
21 | 3756658 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||||
22 | 4371069 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
23 | 3756237 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 4 | Подано | ||||||||||||||
24 | 4090973 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
25 | 3803564 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
26 | 3925367 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
27 | 4150809 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
28 | 4360554 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
29 | 3925360 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
30 | 3745502 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
31 | 3673233 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
32 | 4127959 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
33 | 3673480 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
34 | 4193758 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
35 | 4423792 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:01. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4393578 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:01. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:01. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:07:01. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Художественное руководство академическим хором (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ХРАХ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ХРАХ)) |
Собеседование (Спец-ХРАХ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ХРАХ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4060334 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано |