Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:35. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3807519 | 172 | 166 | ВИ | ВИ | ВИ | 94 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||
2 | 3774076 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3718788 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 3812210 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3678813 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3772700 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
7 | 3810692 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 3986701 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
9 | 4208675 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
10 | 4009807 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
11 | 4132051 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
12 | 3816254 | Дети лиц, принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | |||||||||||||
13 | 3752802 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 3722399 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
15 | 3640593 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
16 | 3686165 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
17 | 3719031 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
18 | 4065066 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 4091460 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
20 | 3998353 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
21 | 4119473 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
22 | 3761473 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
23 | 3823557 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
24 | 3720741 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
25 | 4331109 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
26 | 3805234 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
27 | 4378600 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:35. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3718788 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 3761473 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
3 | 4378600 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:35. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3751691 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
2 | 3755970 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:35. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:35. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-С,А)) |
Профессиональное испытание (Спец-С,А) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-С,А)) |
Собеседование (Спец-С,А) |
ВИ (Собеседование (Спец-С,А)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3816254 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано |