Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:49. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 10. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4210526 | 500 | 495 | 95 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4304433 | 491 | 491 | 100 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
3 | 4063261 | 490 | 485 | 95 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
4 | 3748347 | 489 | 484 | 93 | ВИ | 92 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
5 | 3843177 | 489 | 484 | 90 | ВИ | 94 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
6 | 3722739 | 488 | 483 | 90 | ВИ | 93 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
7 | 4202555 | 487 | 482 | 94 | ВИ | 90 | ВИ | 98 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
8 | 3949698 | 485 | 479 | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 98 | ВИ | 96 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 6 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
9 | 3924282 | 484 | 479 | 98 | ВИ | 93 | ВИ | 98 | ВИ | 92 | ВИ | 98 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
10 | 3802694 | 482 | 476 | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 96 | ВИ | 6 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:49. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4253734 | 442 | 442 | 76 | ВИ | 85 | ВИ | 90 | ВИ | 91 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
2 | 4301956 | 432 | 427 | 80 | ВИ | 86 | ВИ | 100 | ВИ | 99 | ВИ | 62 | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:49. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3713274 | 288 | 288 | 89 | ВИ | 99 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
2 | 3931915 | 287 | 287 | 90 | ВИ | 97 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
3 | 3951581 | 285 | 285 | 85 | ВИ | 100 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||||||
4 | 4154055 | 280 | 280 | 88 | ВИ | 92 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
5 | 4012966 | 278 | 278 | 87 | ВИ | 91 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Зачислен | |||||||||||
6 | 4440796 | 274 | 274 | 86 | ВИ | 88 | ВИ | 100 | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Зачислен | |||||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:49. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:07:49. | ||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | ||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |