Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3593550 | 160 | 160 | ВИ | ВИ | ВИ | 98 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
2 | 4434189 | 142 | 142 | ВИ | ВИ | ВИ | 73 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||
3 | 3601519 | 138 | 138 | ВИ | ВИ | ВИ | 83 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||
4 | 4127958 | 122 | 122 | ВИ | ВИ | ВИ | 79 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||
5 | 3809593 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 4037905 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | 1 | Подано | ||||||||||||||
7 | 4063254 | 7 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 7 | 1 | Подано | ||||||||||||||
8 | 3673250 | 7 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 7 | 1 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3949698 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
10 | 3685698 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
11 | 4014620 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
12 | 4108446 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||||
13 | 3843177 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
14 | 3810507 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
15 | 3832903 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
16 | 3779641 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
17 | 3742505 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
18 | 3802694 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 3775891 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
20 | 3780241 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
21 | 3840301 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
22 | 3902810 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
23 | 3907909 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
24 | 3722739 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
25 | 3812185 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
26 | 3579377 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
27 | 3987326 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
28 | 3677337 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
29 | 3922638 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
30 | 3924282 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
31 | 3933631 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
32 | 3746845 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
33 | 4063261 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
34 | 3841625 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
35 | 4081436 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
36 | 3999515 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
37 | 4075211 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
38 | 4082599 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
39 | 3747587 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
40 | 4075162 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
41 | 4064980 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
42 | 3984702 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
43 | 4057468 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
44 | 3748454 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
45 | 4148323 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
46 | 4210526 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
47 | 3748347 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
48 | 4116166 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
49 | 4129093 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
50 | 4301956 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
51 | 3811223 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
52 | 4416577 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
53 | 4262461 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
54 | 4426532 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
55 | 3928738 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
56 | 3756237 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 1 | Подано | ||||||||||||||
57 | 3861502 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
58 | 4007569 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
59 | 3832854 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
60 | 4304433 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
61 | 3746201 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
62 | 4319710 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
63 | 3919650 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
64 | 4134411 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
65 | 3835563 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
66 | 3842063 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
67 | 3778200 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
68 | 4391049 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ЕГЭ | ЕГЭ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
69 | 3986700 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
70 | 3840409 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
71 | 4119454 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
72 | 3991522 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3722739 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 4057468 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 4116166 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 4007569 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3840409 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 3922637 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
2 | 3780240 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
3 | 3713274 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
4 | 3691577 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
5 | 3951581 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
6 | 4329742 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
7 | 4018343 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
8 | 4331252 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
9 | 4157705 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
10 | 4072837 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
11 | 4085259 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
12 | 4185779 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
13 | 4195681 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
14 | 3672957 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
15 | 3675073 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
16 | 3752865 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
17 | 4208672 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
18 | 4154055 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
19 | 4319919 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
20 | 4008580 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
21 | 3902809 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
22 | 4337947 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
23 | 4339973 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
24 | 4012966 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
25 | 4006327 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
26 | 3931915 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
27 | 4440796 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
28 | 4490781 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:43. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Фортепиано (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Ф)) |
Профессиональное испытание (Спец-Ф) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Ф)) |
Собеседование (Спец-Ф) |
ВИ (Собеседование (Спец-Ф)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3994190 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано |