Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4069048 | 8 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 8 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
2 | 3805646 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
3 | 3842392 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
4 | 3732761 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 4106723 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
6 | 3912046 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
7 | 3686170 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 3 | Подано | |||||||||||||
8 | 3730996 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
9 | 3898451 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
10 | 3745031 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
11 | 4061582 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
12 | 4217810 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 4 | Подано | |||||||||||||
13 | 4326090 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
14 | 4327782 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
15 | 4473807 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
16 | 4369838 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
17 | 3803079 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
18 | 4230786 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
19 | 3942508 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
20 | 4193767 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
21 | 4216895 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
22 | 4221139 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
23 | 4245726 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
24 | 3823208 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
25 | 3751690 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
26 | 3840302 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
27 | 3817229 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
28 | 3995667 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
29 | 3611698 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
30 | 4486187 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3942508 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
2 | 4221139 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
3 | 4486187 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
1 | 4443425 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
2 | 3934311 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:06:18. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Деревянные духовые инструменты (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-ДДИ)) |
Профессиональное испытание (Спец-ДДИ) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-ДДИ)) |
Собеседование (Спец-ДДИ) |
ВИ (Собеседование (Спец-ДДИ)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |