Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:05:45. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4150805 | 179 | 169 | ВИ | ВИ | ВИ | 82 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||
2 | 3603106 | 119 | 113 | ВИ | ВИ | ВИ | 71 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 6 | 2 | Подано | ||||||||||||
3 | 4201066 | 106 | 105 | ВИ | ВИ | ВИ | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 1 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||
4 | 4055467 | 10 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 10 | 1 | Подано | ||||||||||||||
5 | 3782481 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
6 | 4193766 | 6 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 6 | 1 | Подано | ||||||||||||||
7 | 4147616 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 2 | Подано | |||||||||||||
8 | 4145187 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
9 | 3739025 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
10 | 4386871 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 2 | Подано | ||||||||||||||
11 | 3815640 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
12 | 3987793 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | 1 | Подано | ||||||||||||||
13 | 4018349 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
14 | 4385019 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
15 | 4444615 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
16 | 3937739 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
17 | 4063257 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
18 | 4009866 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 1 | Подано | ||||||||||||||
19 | 3749697 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
20 | 4157706 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
21 | 4266382 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
22 | 4277162 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 2 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:05:45. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4385019 | 1 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 1 | 3 | Подано | ||||||||||||||
2 | 4157706 | 0 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 0 | 3 | Подано | ||||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:05:45. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Литература |
ВИ (Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:05:45. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Особая квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4010631 | 5 | 0 | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | ВИ | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||||||
Конкурсный список | |||||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 10.07.2025. Время формирования - 23:05:45. | |||||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Домра, балалайка, гитара (Специалист-Очное-Отдельная квота) 2025 | |||||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Творческое испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Профессиональное испытание (Спец-Д,Б,Г)) |
Собеседование (Спец-Д,Б,Г) |
ВИ (Собеседование (Спец-Д,Б,Г)) |
Русский язык |
ВИ (Русский язык) |
Профилированная литература / Литература |
ВИ (Профилированная литература / Литература) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |