Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:47. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыковедение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
Собеседование (Маг-М) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4001441 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:47. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыковедение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
Собеседование (Маг-М) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:47. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыковедение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-М) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |