| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:43. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная педагогика (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МП) |
Собеседование (Маг-МП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4210154 | 155 | 155 | 70 | 85 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:43. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная педагогика (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МП) |
Собеседование (Маг-МП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:43. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Музыкальная педагогика (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||