| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:13. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 2. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4307043 | 190 | 190 | 90 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | 4865243 | 175 | 175 | 85 | 90 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:13. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Собеседование (Маг-ММИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:13. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Менеджмент музыкального искусства (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-ММИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||