Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:36. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МЖиРДвСМИ) |
Собеседование (Маг-МЖиРДвСМИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4193769 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:36. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МЖиРДвСМИ) |
Собеседование (Маг-МЖиРДвСМИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3781430 | 155 | 155 | 80 | 75 | 0 | 1 | ✓ | ✓ | Отчислен | |||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:04:36. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Музыкальная журналистика и редакторская деятельность в СМИ (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Профессиональное испытание (Маг-МЖиРДвСМИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |