Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 13:03:44. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
Собеседование (Маг-ДОиСО) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4721303 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Подано | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 13:03:44. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
Собеседование (Маг-ДОиСО) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 13:03:44. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Дирижирование оперным и симфоническим оркестром (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОиСО) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |