| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:23. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4337946 | 185 | 180 | 90 | 90 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:23. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Собеседование (Маг-ДОНИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:23. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование оркестром народных инструментов (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДОНИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||