| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:42. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 6. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Собеседование (Маг-ДАХ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4147615 | 203 | 198 | 98 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | 4476829 | 203 | 198 | 98 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | 4533540 | 201 | 196 | 96 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 4 | 4205246 | 196 | 196 | 96 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 5 | 4494011 | 182 | 182 | 92 | 90 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 6 | 4714077 | 175 | 170 | 80 | 90 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:42. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Собеседование (Маг-ДАХ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:42. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Дирижирование академическим хором (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ДАХ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||