Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:00. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Собеседование (Маг-СНП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4005329 | 5 | 0 | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
2 | 4008087 | 5 | 0 | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
3 | 4002625 | 5 | 0 | 5 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
4 | 3902805 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:00. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Собеседование (Маг-СНП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:03:00. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Сольное народное пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-СНП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |