| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Собеседование (Маг-ХНП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4484818 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 2 | 4145188 | 205 | 200 | 100 | 100 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| 3 | 4481841 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Собеседование (Маг-ХНП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:03:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Хоровое народное пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-ХНП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||