Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:02:32. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 4011516 | 5 | 0 | 5 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3726132 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:02:32. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Собеседование (Маг-АП) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3713278 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:02:32. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Академическое пение (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 50. Зачислено: 0. К зачислению: 50. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-АП) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3713277 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
2 | 3722737 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
3 | 3672954 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
4 | 3679838 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
5 | 3912047 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
6 | 3722742 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
7 | 3679840 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
8 | 3751686 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||||||
9 | 3784697 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |