Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:56. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
Собеседование (Маг-УИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4434190 | 200 | 200 | 100 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:56. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
Собеседование (Маг-УИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:56. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Ударные инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-УИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |