Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:01:46. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | ||||
1 | 3987350 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||||||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:01:46. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Договор) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | ||||||||||||||||
Дата формирования - 01.07.2025. Время формирования - 23:01:46. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |