Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 3987350 | 160 | 160 | 85 | 75 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4216892 | 160 | 160 | 80 | 80 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4486903 | 155 | 155 | 80 | 75 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 4484821 | 140 | 135 | 60 | 75 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Собеседование (Маг-С,А) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4755222 | 112 | 112 | 51 | 61 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:45. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Скрипка, альт (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-С,А) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |