| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Собеседование (Маг-О) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| 1 | 4221141 | 204 | 199 | 100 | 99 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | Зачислен | |||||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Собеседование (Маг-О) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
| Конкурсный список | |||||||||||||||
| Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:56. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - Орган (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-О) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||