Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Национальные инструменты народов России (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 3. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-НИНР) |
Собеседование (Маг-НИНР) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4821319 | 165 | 165 | 95 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4630479 | 165 | 165 | 95 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4318175 | 165 | 165 | 95 | 70 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Национальные инструменты народов России (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-НИНР) |
Собеседование (Маг-НИНР) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:00:20. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Национальные инструменты народов России (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-НИНР) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние |