Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:09. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Бюджет) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 4. К зачислению: 0. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4528955 | 195 | 195 | 95 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
2 | 4162882 | 190 | 190 | 95 | 95 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
3 | 4487903 | 190 | 190 | 90 | 100 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
4 | 4090976 | 185 | 180 | 90 | 90 | 5 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен | ||||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:09. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Договор) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Собеседование (Маг-МДИ) |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
Конкурсный список | |||||||||||||||
Дата формирования - 31.08.2025. Время формирования - 23:01:09. | |||||||||||||||
Конкурсная группа - Медные духовые инструменты (Магистр-Очное-Ин.граждане) 2025 | |||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 1. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов по предметам | Творческое испытание (Маг-МДИ) |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.достижения | Иные достижения | Наличие заключенного договора об образовании | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это проходной высший приоритет | Состояние | |||
1 | 4541735 | 180 | 180 | 95 | 85 | 0 | ✓ | 1 | ✓ | ✓ | Зачислен |